Preset board
Cryptocurrency Markets
| # | Activo | Precio | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $60350.00 | +0.05% | -5.89% | 1.21T | 15.74B |
| 2 | ETH Ethereum | $1579.72 | -0.04% | -8.71% | 190.67B | 6.42B |
| 3 | USDT Tether | $1.00 | +0.00% | -0.03% | 186.07B | 26.21B |
| 4 | BNB BNB | $557.33 | -1.13% | -5.57% | 75.13B | 495.08M |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | -0.01% | -0.02% | 73.73B | 5.72B |
| 6 | XRP XRP | $1.05 | +0.09% | -8.03% | 65.69B | 1.11B |
| 7 | SOL Solana | $71.94 | +0.12% | -1.66% | 41.78B | 1.67B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | +0.24% | -1.71% | 30.48B | 407.46M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.04 | +1.52% | +0.94% | 20.16B | 129.57M |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $63.26 | -0.18% | -7.99% | 14.07B | 352.85M |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.07 | -1.81% | -11.26% | 11.47B | 444.22M |
| 12 | USDS USDS | $1.00 | +0.01% | -0.00% | 10.35B | 6.52M |
| 13 | LLUVIA Rain | $0.02 | -0.44% | +7.99% | 10.30B | 41.56M |
| 14 | LEO LEO Token | $9.41 | +1.44% | -1.83% | 8.66B | 790902.00 |
| 15 | ZEC Zcash | $389.27 | -4.56% | -16.42% | 6.54B | 215.69M |
| 16 | CC Canton | $0.15 | +1.30% | -1.73% | 5.96B | 6.82M |
| 17 | XLM Stellar | $0.17 | -0.68% | -18.96% | 5.86B | 139.00M |
| 18 | XMR Monero | $311.32 | -0.90% | -3.35% | 5.84B | 77.95M |
| 19 | WBT WhiteBIT Coin | $48.25 | +0.07% | -8.40% | 5.70B | 30.51M |
| 20 | LAB LAB | $17.72 | -9.66% | +16.01% | 5.54B | 36.70M |
| 21 | LINK Chainlink | $7.33 | -0.39% | -7.65% | 5.48B | 124.45M |
| 22 | ADA Cardano | $0.15 | -0.74% | -9.68% | 5.44B | 217.14M |
| 23 | USD1 USD1 | $1.00 | -0.01% | -0.10% | 4.67B | 529.40M |
| 24 | DAI Dai | $1.00 | -0.01% | -0.02% | 4.63B | 79.37M |
| 25 | USDE Ethena USDe | $1.00 | +0.02% | -0.07% | 4.45B | 57.07M |
Mapa de calor del mercado
How this crypto preset board works
The list stays compact: top assets, heatmap color by change window, and honest offline markers when upstream windows are absent.
| Campo | Fuente | Actualizado | Estado |
|---|---|---|---|
| Prices + caps | AI OS /api/v1/markets/crypto | Caché de relay de 5 min | ✓ OK |
| 24h / 7d windows | Crypto market list | Retransmisión en vivo | ✓ OK |
| 30d / 1y windows | Optional upstream fields | Retransmisión en vivo | ✓ OK |
| Heatmap | Portal island / same API | Browser render | ✓ OK |