您处于离线状态 — 显示缓存数据
B BibaMoney由 AI OS 提供支持
Preset board

Cryptocurrency Markets

Compact market table, heatmap, and switchable windows: 24h, 7d, 30d, 1y.
Get crypto data via API
# 资产 价格 24小时 7d Market Cap Volume (24h)
1 BTC 比特币 $59255.00 -1.43% -7.57% 1.19T 15.56B
2 ETH 以太坊 $1558.09 -1.12% -10.07% 188.39B 5.12B
3 USDT Tether $1.00 +0.01% -0.04% 186.06B 26.44B
4 BNB BNB $547.24 -2.05% -7.40% 73.78B 501.06M
5 USDC USDC $1.00 -0.01% -0.03% 73.73B 6.04B
6 XRP XRP $1.04 -1.18% -8.95% 64.82B 995.97M
7 SOL Solana $70.52 -0.76% -4.81% 40.97B 1.66B
8 TRX TRON $0.32 +0.78% -1.42% 30.61B 444.22M
9 FIGR_HELOC Figure Heloc $1.04 +1.39% +0.94% 20.16B 129.57M
10 HYPE Hyperliquid $61.73 -1.13% -9.75% 13.73B 356.71M
11 DOGE 狗狗币 $0.07 -2.48% -12.76% 11.27B 431.45M
12 USDS USDS $1.00 -0.01% -0.02% 10.34B 6.95M
13 RAIN Rain $0.02 -0.53% +7.46% 10.27B 40.71M
14 LEO LEO Token $9.43 +0.18% -0.99% 8.68B 762620.00
15 ZEC Zcash $378.76 -5.53% -16.24% 6.36B 305.37M
16 XMR Monero $313.97 +0.33% -0.73% 5.89B 97.64M
17 CC Canton $0.15 -1.08% -1.06% 5.85B 5.87M
18 XLM Stellar $0.17 -2.19% -20.28% 5.77B 105.57M
19 WBT WhiteBIT Coin $47.43 -1.22% -9.90% 5.61B 33.32M
20 LINK Chainlink $7.21 -1.49% -9.35% 5.39B 152.03M
21 ADA Cardano $0.14 -1.83% -11.79% 5.31B 202.00M
22 LAB LAB $16.92 +5.26% +28.34% 5.30B 26.05M
23 USD1 USD1 $1.00 +0.06% -0.03% 4.68B 439.40M
24 DAI Dai $1.00 -0.03% -0.02% 4.63B 84.08M
25 USDE Ethena USDe $1.00 +0.01% -0.08% 4.46B 38.60M

市场热力图

Public crypto endpoint
GET /api/v1/public/crypto/{symbol}

Market list, heatmap windows, and detail cards are driven by the same normalized public contract.

Open crypto API docs
How this crypto preset board works

The list stays compact: top assets, heatmap color by change window, and honest offline markers when upstream windows are absent.

字段 来源 更新于 状态
Prices + caps AI OS /api/v1/markets/crypto 5分钟中继缓存 ✓ 正常
24h / 7d windows Crypto market list 实时中继 ✓ 正常
30d / 1y windows Optional upstream fields 实时中继 ✓ 正常
Heatmap Portal island / same API Browser render ✓ 正常