趋势
一个屏幕展示加密领域的热点:按细分领域的需求、去重警报、市场脉搏(DeFi/宏观/资金流/股票)、新发射以及新闻主题密度。跳转到某个部分:
细分评分
热门细分领域
| 细分领域 | 评分 | 方向 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 比特币与加密ETF资金流 ·加密 | 25.27 | 上升 | 427 |
| 比特币生态系统与机构采用 ·加密 | 25.10 | 上升 | 561 |
| 稳定币与支付轨道 ·DeFi | 23.87 | 上升 | 1903 |
| SEC执法与诉讼 ·监管 | 20.61 | 上升 | 2896 |
| AI芯片与硬件加速 ·硬件 | 20.42 | 上升 | 191 |
| Enterprise Cybersecurity ·安全 | 18.54 | 上升 | 142 |
| MiCA与欧盟加密监管 ·监管 | 17.50 | 上升 | 388 |
| 创业融资与风险投资 ·社交 | 15.44 | 上升 | 566 |
| DEX聚合与AMM创新 ·DeFi | 12.55 | overheating | 353 |
| Solana生态与增长 ·加密 | 10.77 | 上升 | 302 |
| 预言机网络与链下数据 ·基础设施 | 10.09 | 上升 | 51 |
| 永续DEX增长与CEX替代 ·加密 | 9.70 | 上升 | 607 |
| LLM基础设施与模型服务 ·AI | 9.37 | 稳定 | 441 |
| 隐私币与机密交易 ·加密 | 9.22 | 上升 | 511 |
| NFT复兴与数字收藏品 ·加密 | 7.82 | 稳定 | 66 |
| 加密合规与反洗钱 ·安全 | 7.55 | 上升 | 830 |
| Layer 2 Rollups & Scaling ·基础设施 | 5.66 | 上升 | 68 |
| Digital Payments & Remittances ·金融科技 | 4.96 | 上升 | 59 |
| MEV & Block Builders ·加密 | 3.15 | 上升 | 1102 |
| Modular Blockchain Architecture ·基础设施 | 2.04 | 上升 | 3 |
新兴领域
| 细分领域 | 评分 | 方向 |
|---|---|---|
| 比特币与加密ETF资金流 | 25.27 | 上升 |
| 比特币生态系统与机构采用 | 25.10 | 上升 |
| 稳定币与支付轨道 | 23.87 | 上升 |
| SEC执法与诉讼 | 20.61 | 上升 |
| AI芯片与硬件加速 | 20.42 | 上升 |
| Enterprise Cybersecurity | 18.54 | 上升 |
| MiCA与欧盟加密监管 | 17.50 | 上升 |
| 创业融资与风险投资 | 15.44 | 上升 |
| DEX聚合与AMM创新 | 12.55 | overheating |
| Solana生态与增长 | 10.77 | 上升 |
| 预言机网络与链下数据 | 10.09 | 上升 |
| 永续DEX增长与CEX替代 | 9.70 | 上升 |
| 隐私币与机密交易 | 9.22 | 上升 |
| 加密合规与反洗钱 | 7.55 | 上升 |
| Layer 2 Rollups & Scaling | 5.66 | 上升 |
| Digital Payments & Remittances | 4.96 | 上升 |
| MEV & Block Builders | 3.15 | 上升 |
| Modular Blockchain Architecture | 2.04 | 上升 |
| LLM基础设施与模型服务 | 9.37 | 稳定 |
| Enterprise AI & Business Automation | 0.46 | 稳定 |
趋势警报
🔔
无活跃趋势提醒
检测器作业在规则触发时发出警报;安静日为空是正常的。
市场脉搏
DEX趋势
| # | 交易对 | 来源 | 链 | 24小时交易量(USD) | 更新于 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GITLAWB / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc050028840) | 05-26 15:48 |
| 1 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc050028888) | 05-26 15:48 |
| 1 | HOPPY / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc0500288d0) | 05-26 15:48 |
| 1 | lw3A_BHwwN04ZL39 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 2 | MYTHOS / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc050028940) | 05-26 15:48 |
| 2 | grail / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc050028990) | 05-26 15:48 |
| 2 | SPCX / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc0500289d8) | 05-26 15:48 |
| 2 | 0ZoQRHi5UsFFyorY | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 3 | CARDS / USDC | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc050028a50) | 05-26 15:48 |
| 3 | NEAR / USDC 0.3% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc050028a98) | 05-26 15:48 |
| 3 | AAI / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc050028ae0) | 05-26 15:48 |
| 3 | 1774d97d06b6d4d19265ee7662cff81923740... | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 4 | TROLL / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc050028b50) | 05-26 15:48 |
| 4 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc050028b98) | 05-26 15:48 |
| 4 | WAKE / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc050028c10) | 05-26 15:48 |
| 4 | SncgiP_WyfGTszrk | dexscreener | base | — | 05-26 15:48 |
| 5 | KTA / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc050028c80) | 05-26 15:48 |
| 5 | SERV / WETH 1% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc050028cd8) | 05-26 15:48 |
| 5 | GENWEALTH / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc050028d28) | 05-26 15:48 |
| 5 | 1ZFbZFasmNPu84B4 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
DeFi 概览
已测量| 总锁仓量 | $0 |
|---|---|
| 稳定币 | $0 |
| 24小时DEX交易量 | $0 |
| 头部协议 | — |
| 更新于 | 2026-06-29 10:35 UTC |
宏观
已测量| 联邦基金利率 | 0.00% |
|---|---|
| CPI | 0.00 |
| M2 | $0B |
| 10年期 | 0.00% |
| 更新于 | 2026-06-29 10:35 UTC |
交易所流量
空⇄
交易所流量暂时不可用
数据源暂时不可用(外部CryptoQuant连接限制/403或相关中继未配置)
股票关注列表
已测量| 币种 | 公司 | 价格 | 涨跌幅 | 行业 | 市盈率 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果公司 | $283.78 | 3.14% | 科技 | 34.23 | 4.17T |
| MSFT | 微软公司 | $372.97 | 5.71% | 科技 | 22.13 | 2.77T |
| NVDA | 英伟达公司 | $192.53 | -1.64% | 科技 | 29.35 | 4.66T |
| AMZN | 亚马逊公司 | $232.69 | 2.50% | 非必需消费品 | 27.41 | 2.50T |
| GOOGL | Alphabet 公司 | $337.39 | -1.84% | 通信服务 | 25.48 | 4.08T |
| META | Meta 平台公司 | $550.25 | 1.36% | 通信服务 | 19.68 | 1.40T |
| TSLA | 特斯拉公司 | $379.71 | 1.22% | 非必需消费品 | 315.48 | 1.43T |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF | $728.99 | -0.72% | 金融服务 | — | 767.94B |
来源:Financial Modeling Prep 快照中继
发布与速度
Product Hunt
🚀
暂无 Product Hunt 发布
当 Product Hunt 数据接入激活时,收集器输出将显示在此处。
丰富评分
✨
暂无丰富评分
增长和提及复合指标需要在 AI OS 中创建丰富行。
新闻话题时间线
| 天 | 话题 | 计数 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | AI | 3 |
| 2026-06-22 | 加密货币 | 65 |
| 2026-06-22 | 融资 | 3 |
| 2026-06-22 | 市场 | 1 |
| 2026-06-22 | 其他 | 46 |
| 2026-06-22 | 初创公司 | 2 |
| 2026-06-23 | AI | 6 |
| 2026-06-23 | 加密货币 | 89 |
| 2026-06-23 | 融资 | 1 |
| 2026-06-23 | 市场 | 1 |
| 2026-06-23 | 其他 | 64 |
| 2026-06-23 | 初创公司 | 1 |
| 2026-06-24 | AI | 7 |
| 2026-06-24 | 加密货币 | 84 |
| 2026-06-24 | 融资 | 2 |
| 2026-06-24 | 其他 | 52 |
| 2026-06-24 | 安全 | 1 |
| 2026-06-24 | 初创公司 | 4 |
| 2026-06-25 | AI | 5 |
| 2026-06-25 | 加密货币 | 61 |
| 2026-06-25 | 融资 | 3 |
| 2026-06-25 | 其他 | 50 |
| 2026-06-25 | 初创公司 | 4 |
| 2026-06-26 | AI | 11 |
| 2026-06-26 | 加密货币 | 52 |
| 2026-06-26 | 融资 | 2 |
| 2026-06-26 | 其他 | 49 |
| 2026-06-26 | 安全 | 1 |
| 2026-06-26 | 初创公司 | 5 |
| 2026-06-27 | AI | 3 |
| 2026-06-27 | 加密货币 | 14 |
| 2026-06-27 | 融资 | 1 |
| 2026-06-27 | 其他 | 46 |
| 2026-06-27 | 安全 | 1 |
| 2026-06-27 | 初创公司 | 2 |
| 2026-06-28 | AI | 8 |
| 2026-06-28 | 加密货币 | 9 |
| 2026-06-28 | 其他 | 70 |
| 2026-06-29 | 加密货币 | 14 |
| 2026-06-29 | 其他 | 14 |
| 2026-06-29 | 安全 | 1 |