Preset board
Markets
| # | Asset | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $59394.00 | -1.59% | -7.35% | 1.19T | 15.61B |
| 2 | ETH Ethereum | $1566.86 | -1.31% | -9.57% | 189.09B | 5.86B |
| 3 | USDT Tether | $1.00 | +0.01% | -0.03% | 186.07B | 26.85B |
| 4 | BNB BNB | $550.87 | -1.77% | -6.79% | 74.27B | 481.36M |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | -0.01% | -0.02% | 73.82B | 6.15B |
| 6 | XRP XRP | $1.04 | -1.41% | -8.78% | 64.91B | 933.78M |
| 7 | SOL Solana | $70.93 | -1.23% | -4.24% | 41.20B | 1.67B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | +0.71% | -1.39% | 30.61B | 448.63M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.04 | +1.39% | +0.94% | 20.16B | 129.57M |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $61.92 | -1.79% | -9.48% | 13.77B | 358.97M |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.07 | -2.94% | -12.47% | 11.30B | 431.49M |
| 12 | USDS USDS | $1.00 | +0.01% | -0.03% | 10.34B | 7.29M |
| 13 | RAIN Rain | $0.02 | -0.51% | +7.55% | 10.28B | 40.67M |
| 14 | LEO LEO Token | $9.43 | +0.18% | -1.02% | 8.68B | 791201.00 |
| 15 | ZEC Zcash | $383.73 | -4.77% | -15.14% | 6.44B | 217.12M |
| 16 | XMR Monero | $313.13 | -0.30% | -0.99% | 5.88B | 96.15M |
| 17 | CC Canton | $0.15 | -1.12% | -1.01% | 5.85B | 5.91M |
| 18 | XLM Stellar | $0.17 | -2.26% | -19.94% | 5.79B | 107.63M |
| 19 | WBT WhiteBIT Coin | $47.55 | -1.71% | -9.66% | 5.62B | 33.57M |
| 20 | LINK Chainlink | $7.22 | -2.17% | -9.13% | 5.40B | 151.63M |
| 21 | ADA Cardano | $0.14 | -2.54% | -11.62% | 5.33B | 199.56M |
| 22 | LAB LAB | $17.00 | +7.85% | +28.90% | 5.32B | 24.57M |
| 23 | USD1 USD1 | $1.00 | +0.03% | -0.07% | 4.67B | 460.38M |
| 24 | DAI Dai | $1.00 | -0.00% | -0.01% | 4.63B | 86.80M |
| 25 | USDE Ethena USDe | $1.00 | +0.01% | -0.08% | 4.46B | 39.76M |
Market heatmap
How this crypto preset board works
The list stays compact: top assets, heatmap color by change window, and honest offline markers when upstream windows are absent.
| Field | Source | Updated | Status |
|---|---|---|---|
| Prices + caps | AI OS /api/v1/markets/crypto | 5 min relay cache | ✓ OK |
| 24h / 7d windows | Crypto market list | Live relay | ✓ OK |
| 30d / 1y windows | Optional upstream fields | Live relay | ✓ OK |
| Heatmap | Portal island / same API | Browser render | ✓ OK |