Preset board
Рынки
| # | Актив | Цена | 24ч | 7д | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Биткоин | $59798.00 | -1.36% | -6.81% | 1.20T | 15.29B |
| 2 | ETH Ethereum | $1577.40 | -1.38% | -8.76% | 190.34B | 5.20B |
| 3 | USDT Tether | $1.00 | +0.02% | -0.02% | 186.08B | 26.39B |
| 4 | BNB BNB | $553.63 | -1.87% | -6.00% | 74.62B | 470.81M |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | -0.01% | -0.01% | 73.70B | 5.94B |
| 6 | XRP XRP | $1.05 | -2.02% | -8.59% | 65.37B | 1.04B |
| 7 | SOL Solana | $71.83 | -1.07% | -2.92% | 41.71B | 1.72B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | +0.92% | -0.94% | 30.67B | 424.04M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.04 | +1.53% | +0.94% | 20.16B | 129.57M |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $62.97 | -1.98% | -8.05% | 14.01B | 358.11M |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.07 | -3.56% | -11.89% | 11.36B | 433.98M |
| 12 | USDS USDS | $1.00 | +0.02% | -0.01% | 10.34B | 8.53M |
| 13 | ДОЖДЬ Rain | $0.02 | -0.73% | +7.64% | 10.28B | 39.69M |
| 14 | LEO LEO Token | $9.44 | +0.74% | -1.19% | 8.68B | 768440.00 |
| 15 | ZEC Zcash | $389.08 | -5.08% | -14.30% | 6.53B | 231.07M |
| 16 | CC Canton | $0.15 | -0.38% | -0.00% | 5.87B | 6.24M |
| 17 | XMR Monero | $312.86 | -0.63% | -1.87% | 5.87B | 87.71M |
| 18 | XLM Stellar | $0.17 | -4.34% | -20.89% | 5.79B | 97.24M |
| 19 | WBT WhiteBIT Coin | $47.80 | -1.62% | -9.28% | 5.65B | 32.16M |
| 20 | LAB LAB | $17.59 | +7.98% | +28.86% | 5.50B | 28.93M |
| 21 | LINK Chainlink | $7.29 | -1.86% | -8.60% | 5.45B | 145.99M |
| 22 | ADA Cardano | $0.14 | -2.82% | -11.13% | 5.37B | 207.64M |
| 23 | USD1 USD1 | $1.00 | +0.01% | -0.05% | 4.67B | 471.38M |
| 24 | DAI Dai | $1.00 | -0.01% | -0.03% | 4.63B | 83.73M |
| 25 | USDE Ethena USDe | $1.00 | +0.01% | -0.08% | 4.46B | 43.92M |
Тепловая карта рынка
How this crypto preset board works
The list stays compact: top assets, heatmap color by change window, and honest offline markers when upstream windows are absent.
| Поле | Источник | Обновлено | Статус |
|---|---|---|---|
| Prices + caps | AI OS /api/v1/markets/crypto | 5-минутный кэш ретранслятора | ✓ ОК |
| 24h / 7d windows | Crypto market list | Прямая трансляция | ✓ ОК |
| 30d / 1y windows | Optional upstream fields | Прямая трансляция | ✓ ОК |
| Heatmap | Portal island / same API | Browser render | ✓ ОК |