प्रीसेट बोर्ड
बाजार
| # | परिसंपत्ति | मूल्य | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजीकरण | वॉल्यूम (24 घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC बिटकॉइन | $59649.00 | -0.53% | -6.40% | 1.20T | 17.44B |
| 2 | ETH एथेरियम | $1573.44 | +0.06% | -8.29% | 189.87B | 6.26B |
| 3 | USDT टीथर | $1.00 | -0.01% | -0.04% | 186.06B | 28.09B |
| 4 | BNB BNB | $551.02 | -1.00% | -6.12% | 74.28B | 511.49M |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | -0.00% | -0.02% | 73.74B | 6.48B |
| 6 | XRP XRP | $1.05 | +0.11% | -7.17% | 65.30B | 1.08B |
| 7 | SOL Solana | $71.49 | +1.36% | -2.04% | 41.52B | 1.79B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | +0.40% | -1.75% | 30.54B | 464.73M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.04 | +0.64% | +0.94% | 20.16B | 129.57M |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $61.50 | -0.56% | -8.72% | 13.68B | 355.94M |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.07 | -1.78% | -11.69% | 11.33B | 447.45M |
| 12 | USDS USDS | $1.00 | -0.01% | -0.03% | 10.34B | 7.85M |
| 13 | RAIN Rain | $0.02 | -0.07% | +8.28% | 10.31B | 41.60M |
| 14 | LEO LEO टोकन | $9.42 | +0.17% | -1.75% | 8.67B | 617363.00 |
| 15 | ZEC Zcash | $377.41 | -4.41% | -15.32% | 6.34B | 241.03M |
| 16 | XLM Stellar | $0.17 | -0.41% | -18.08% | 5.88B | 120.89M |
| 17 | XMR मोनेरो | $311.40 | -0.44% | -2.22% | 5.85B | 105.81M |
| 18 | CC कैंटन | $0.15 | -2.26% | -0.57% | 5.82B | 6.13M |
| 19 | WBT WhiteBIT सिक्का | $47.68 | -0.52% | -8.62% | 5.64B | 43.65M |
| 20 | LINK चेनलिंक | $7.27 | -0.28% | -7.11% | 5.44B | 162.41M |
| 21 | ADA कार्डानो | $0.14 | -0.90% | -9.37% | 5.36B | 210.63M |
| 22 | LAB LAB | $15.80 | -4.63% | +11.87% | 4.92B | 26.43M |
| 23 | USD1 USD1 | $1.00 | -0.00% | -0.05% | 4.67B | 482.56M |
| 24 | DAI डाई | $1.00 | +0.00% | -0.01% | 4.63B | 79.91M |
| 25 | USDE Ethena USDe | $1.00 | -0.01% | -0.08% | 4.45B | 39.55M |
बाजार हीटमैप
यह क्रिप्टो प्रीसेट बोर्ड कैसे काम करता है
सूची कॉम्पैक्ट रहती है: शीर्ष संपत्तियां, परिवर्तन विंडो द्वारा हीटमैप रंग, और जब अपस्ट्रीम विंडो अनुपस्थित हों तो ईमानदार ऑफ़लाइन मार्कर।
| फ़ील्ड | स्रोत | अपडेट किया गया | स्थिति |
|---|---|---|---|
| मूल्य + पूंजीकरण | AI OS /api/v1/markets/crypto | 5 मिनट रिले कैश | ✓ ठीक है |
| 24 घंटे / 7 दिन विंडो | क्रिप्टो मार्केट सूची | लाइव रिले | ✓ ठीक है |
| 30 दिन / 1 वर्ष विंडो | वैकल्पिक अपस्ट्रीम फ़ील्ड | लाइव रिले | ✓ ठीक है |
| हीटमैप | पोर्टल द्वीप / समान API | ब्राउज़र रेंडर | ✓ ठीक है |