Preset board
Mercados
| # | Activo | Precio | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $60185.00 | -0.19% | -6.37% | 1.21T | 15.83B |
| 2 | ETH Ethereum | $1579.30 | -0.21% | -8.69% | 190.65B | 6.68B |
| 3 | USDT Tether | $1.00 | +0.01% | -0.02% | 186.08B | 26.84B |
| 4 | BNB BNB | $555.46 | -1.41% | -5.48% | 74.86B | 491.26M |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | -0.01% | -0.01% | 73.72B | 5.99B |
| 6 | XRP XRP | $1.05 | -0.72% | -8.06% | 65.35B | 1.11B |
| 7 | SOL Solana | $71.74 | -0.04% | -2.08% | 41.66B | 1.73B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | +0.99% | -0.85% | 30.69B | 427.37M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.04 | +1.52% | +0.94% | 20.16B | 129.57M |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $62.87 | -0.26% | -8.24% | 13.98B | 363.93M |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.07 | -2.42% | -11.69% | 11.39B | 448.45M |
| 12 | USDS USDS | $1.00 | +0.01% | -0.01% | 10.34B | 9.36M |
| 13 | LLUVIA Rain | $0.02 | -0.27% | +7.89% | 10.29B | 40.52M |
| 14 | LEO LEO Token | $9.42 | +0.22% | -1.16% | 8.67B | 830135.00 |
| 15 | ZEC Zcash | $384.83 | -5.50% | -15.05% | 6.46B | 222.98M |
| 16 | CC Canton | $0.15 | +0.29% | -1.74% | 5.91B | 6.12M |
| 17 | XMR Monero | $312.23 | -0.29% | -3.39% | 5.86B | 81.33M |
| 18 | XLM Stellar | $0.17 | -2.12% | -18.83% | 5.82B | 113.96M |
| 19 | WBT WhiteBIT Coin | $48.10 | -0.10% | -8.63% | 5.68B | 31.74M |
| 20 | LINK Chainlink | $7.27 | -1.06% | -8.36% | 5.44B | 137.08M |
| 21 | ADA Cardano | $0.14 | -1.30% | -10.58% | 5.39B | 213.00M |
| 22 | LAB LAB | $17.34 | +1.85% | +12.42% | 5.37B | 39.68M |
| 23 | USD1 USD1 | $1.00 | +0.06% | -0.07% | 4.67B | 551.72M |
| 24 | DAI Dai | $1.00 | +0.02% | +0.00% | 4.63B | 84.09M |
| 25 | USDE Ethena USDe | $1.00 | +0.03% | -0.07% | 4.45B | 55.35M |
Mapa de calor del mercado
How this crypto preset board works
The list stays compact: top assets, heatmap color by change window, and honest offline markers when upstream windows are absent.
| Campo | Fuente | Actualizado | Estado |
|---|---|---|---|
| Prices + caps | AI OS /api/v1/markets/crypto | Caché de relay de 5 min | ✓ OK |
| 24h / 7d windows | Crypto market list | Retransmisión en vivo | ✓ OK |
| 30d / 1y windows | Optional upstream fields | Retransmisión en vivo | ✓ OK |
| Heatmap | Portal island / same API | Browser render | ✓ OK |