您处于离线状态 — 显示缓存数据
B BibaMoney由 AI OS 提供支持
Preset board

市场

Compact market table, heatmap, and switchable windows: 24h, 7d, 30d, 1y.
Get crypto data via API
# 资产 价格 24小时 7d Market Cap Volume (24h)
1 BTC 比特币 $59619.00 -0.93% -6.48% 1.20T 15.63B
2 ETH 以太坊 $1569.38 -0.46% -9.40% 189.45B 5.83B
3 USDT Tether $1.00 +0.01% -0.03% 186.07B 26.51B
4 BNB BNB $550.34 -1.49% -6.36% 74.18B 536.94M
5 USDC USDC $1.00 +0.01% -0.00% 73.75B 5.95B
6 XRP XRP $1.04 -1.07% -8.32% 64.92B 1.01B
7 SOL Solana $70.84 -0.69% -4.69% 41.15B 1.67B
8 TRX TRON $0.32 +0.69% -1.44% 30.62B 460.78M
9 FIGR_HELOC Figure Heloc $1.04 +0.64% +0.94% 20.16B 129.57M
10 HYPE Hyperliquid $61.54 -1.73% -9.43% 13.69B 348.47M
11 DOGE 狗狗币 $0.07 -2.46% -12.18% 11.30B 423.80M
12 USDS USDS $1.00 -0.01% -0.02% 10.34B 6.86M
13 RAIN Rain $0.02 -0.16% +8.29% 10.30B 41.88M
14 LEO LEO Token $9.42 +0.14% -1.23% 8.67B 541580.00
15 ZEC Zcash $377.47 -5.77% -15.56% 6.35B 272.58M
16 CC Canton $0.15 -1.70% -1.12% 5.86B 6.04M
17 XMR Monero $310.90 -0.63% -1.78% 5.84B 102.95M
18 XLM Stellar $0.17 -1.96% -19.52% 5.81B 107.33M
19 WBT WhiteBIT Coin $47.67 -1.14% -8.90% 5.63B 33.82M
20 LINK Chainlink $7.21 -1.54% -8.49% 5.40B 156.24M
21 ADA Cardano $0.14 -1.82% -11.74% 5.32B 203.59M
22 LAB LAB $16.81 +5.22% +23.86% 5.26B 26.27M
23 USD1 USD1 $1.00 +0.02% -0.07% 4.67B 460.92M
24 DAI Dai $1.00 -0.03% -0.02% 4.63B 75.87M
25 USDE Ethena USDe $1.00 +0.00% -0.08% 4.46B 40.45M

市场热力图

Public crypto endpoint
GET /api/v1/public/crypto/{symbol}

Market list, heatmap windows, and detail cards are driven by the same normalized public contract.

Open crypto API docs
How this crypto preset board works

The list stays compact: top assets, heatmap color by change window, and honest offline markers when upstream windows are absent.

字段 来源 更新于 状态
Prices + caps AI OS /api/v1/markets/crypto 5分钟中继缓存 ✓ 正常
24h / 7d windows Crypto market list 实时中继 ✓ 正常
30d / 1y windows Optional upstream fields 实时中继 ✓ 正常
Heatmap Portal island / same API Browser render ✓ 正常