Preset board
Markets
| # | Asset | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $60268.00 | +0.05% | -6.24% | 1.21T | 15.91B |
| 2 | ETH Ethereum | $1580.19 | -0.05% | -8.63% | 190.74B | 5.58B |
| 3 | USDT Tether | $1.00 | +0.01% | -0.02% | 186.08B | 26.63B |
| 4 | BNB BNB | $556.16 | -1.03% | -5.36% | 74.98B | 473.06M |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | -0.00% | -0.01% | 73.72B | 5.91B |
| 6 | XRP XRP | $1.05 | -0.62% | -7.98% | 65.41B | 1.11B |
| 7 | SOL Solana | $71.80 | +0.13% | -1.99% | 41.70B | 1.73B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | +0.79% | -0.95% | 30.65B | 429.57M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.04 | +1.52% | +0.94% | 20.16B | 129.57M |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $63.12 | -0.30% | -7.88% | 14.04B | 357.20M |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.07 | -2.02% | -11.57% | 11.41B | 447.06M |
| 12 | USDS USDS | $1.00 | +0.01% | -0.02% | 10.34B | 9.24M |
| 13 | RAIN Rain | $0.02 | -0.49% | +7.62% | 10.27B | 40.41M |
| 14 | LEO LEO Token | $9.40 | -0.02% | -1.40% | 8.65B | 769336.00 |
| 15 | ZEC Zcash | $386.72 | -5.16% | -14.63% | 6.49B | 220.82M |
| 16 | CC Canton | $0.15 | +0.98% | -1.24% | 5.93B | 6.04M |
| 17 | XMR Monero | $311.05 | -1.21% | -3.76% | 5.84B | 81.05M |
| 18 | XLM Stellar | $0.17 | -2.33% | -18.64% | 5.83B | 111.39M |
| 19 | WBT WhiteBIT Coin | $48.14 | -0.07% | -8.54% | 5.69B | 34.33M |
| 20 | LINK Chainlink | $7.28 | -0.81% | -8.20% | 5.45B | 136.21M |
| 21 | ADA Cardano | $0.15 | -1.32% | -10.36% | 5.40B | 213.33M |
| 22 | LAB LAB | $16.69 | -6.97% | +8.23% | 5.22B | 36.41M |
| 23 | USD1 USD1 | $1.00 | +0.01% | -0.09% | 4.67B | 534.94M |
| 24 | DAI Dai | $1.00 | -0.01% | -0.01% | 4.63B | 82.75M |
| 25 | USDE Ethena USDe | $1.00 | +0.02% | -0.07% | 4.45B | 60.75M |
Market heatmap
How this crypto preset board works
The list stays compact: top assets, heatmap color by change window, and honest offline markers when upstream windows are absent.
| Field | Source | Updated | Status |
|---|---|---|---|
| Prices + caps | AI OS /api/v1/markets/crypto | 5 min relay cache | ✓ OK |
| 24h / 7d windows | Crypto market list | Live relay | ✓ OK |
| 30d / 1y windows | Optional upstream fields | Live relay | ✓ OK |
| Heatmap | Portal island / same API | Browser render | ✓ OK |