Preset board
Markets
| # | Asset | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $60010.00 | +0.18% | -6.55% | 1.20T | 15.88B |
| 2 | ETH Ethereum | $1570.53 | -0.18% | -9.50% | 189.62B | 6.02B |
| 3 | USDT Tether | $1.00 | -0.00% | -0.02% | 186.07B | 27.17B |
| 4 | BNB BNB | $556.19 | -1.71% | -5.25% | 74.99B | 547.35M |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | -0.00% | -0.01% | 73.75B | 5.75B |
| 6 | XRP XRP | $1.05 | -0.07% | -8.98% | 65.09B | 1.23B |
| 7 | SOL Solana | $70.51 | -1.49% | -3.49% | 40.94B | 1.79B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | +0.52% | -1.43% | 30.51B | 386.87M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.04 | +1.52% | +0.94% | 20.16B | 129.57M |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $61.56 | -3.28% | -12.40% | 13.69B | 351.33M |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.07 | -1.10% | -11.03% | 11.52B | 398.96M |
| 12 | USDS USDS | $1.00 | +0.02% | +0.01% | 10.34B | 7.96M |
| 13 | RAIN Rain | $0.02 | -0.55% | +7.90% | 10.31B | 40.69M |
| 14 | LEO LEO Token | $9.41 | +1.63% | -1.69% | 8.66B | 701989.00 |
| 15 | ZEC Zcash | $399.29 | -4.60% | -14.98% | 6.70B | 244.75M |
| 16 | CC Canton | $0.15 | +0.67% | +0.51% | 5.98B | 7.90M |
| 17 | XMR Monero | $315.40 | -1.09% | -1.68% | 5.92B | 71.98M |
| 18 | XLM Stellar | $0.17 | -0.47% | -18.93% | 5.90B | 156.05M |
| 19 | WBT WhiteBIT Coin | $47.86 | -1.08% | -9.30% | 5.66B | 31.68M |
| 20 | LAB LAB | $17.79 | -14.14% | +34.12% | 5.56B | 44.61M |
| 21 | LINK Chainlink | $7.28 | -0.79% | -8.48% | 5.45B | 124.52M |
| 22 | ADA Cardano | $0.14 | -1.82% | -11.08% | 5.40B | 239.39M |
| 23 | USD1 USD1 | $1.00 | -0.01% | -0.09% | 4.67B | 539.31M |
| 24 | DAI Dai | $1.00 | +0.02% | +0.01% | 4.63B | 74.59M |
| 25 | USDE Ethena USDe | $1.00 | +0.01% | -0.07% | 4.46B | 47.62M |
Market heatmap
How this crypto preset board works
The list stays compact: top assets, heatmap color by change window, and honest offline markers when upstream windows are absent.
| Field | Source | Updated | Status |
|---|---|---|---|
| Prices + caps | AI OS /api/v1/markets/crypto | 5 min relay cache | ✓ OK |
| 24h / 7d windows | Crypto market list | Live relay | ✓ OK |
| 30d / 1y windows | Optional upstream fields | Live relay | ✓ OK |
| Heatmap | Portal island / same API | Browser render | ✓ OK |