Preset board
Markets
| # | Asset | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $60110.00 | +0.42% | -5.86% | 1.21T | 15.72B |
| 2 | ETH Ethereum | $1573.33 | -0.03% | -8.89% | 189.88B | 5.23B |
| 3 | USDT Tether | $1.00 | -0.01% | -0.04% | 186.06B | 26.67B |
| 4 | BNB BNB | $556.64 | -1.84% | -4.96% | 75.02B | 527.13M |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | -0.01% | -0.02% | 73.75B | 5.77B |
| 6 | XRP XRP | $1.05 | +0.78% | -7.95% | 65.45B | 1.23B |
| 7 | SOL Solana | $70.86 | -1.60% | -1.45% | 41.14B | 1.85B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | +0.18% | -1.38% | 30.41B | 349.41M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.04 | +3.11% | +0.30% | 20.04B | 254.35M |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $62.40 | -2.40% | -10.50% | 13.88B | 321.46M |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.07 | -1.40% | -10.60% | 11.53B | 408.27M |
| 12 | USDS USDS | $1.00 | +0.01% | -0.01% | 10.34B | 8.57M |
| 13 | RAIN Rain | $0.02 | -0.75% | +8.13% | 10.31B | 40.59M |
| 14 | LEO LEO Token | $9.41 | +1.74% | -1.81% | 8.66B | 369721.00 |
| 15 | ZEC Zcash | $397.72 | -5.75% | -15.40% | 6.68B | 192.54M |
| 16 | CC Canton | $0.15 | +0.55% | +0.86% | 5.95B | 7.48M |
| 17 | XLM Stellar | $0.17 | -2.95% | -18.47% | 5.88B | 164.87M |
| 18 | XMR Monero | $312.29 | -3.37% | -1.20% | 5.86B | 74.20M |
| 19 | WBT WhiteBIT Coin | $48.08 | -0.63% | -8.40% | 5.68B | 27.83M |
| 20 | LINK Chainlink | $7.29 | -0.34% | -7.65% | 5.46B | 126.95M |
| 21 | ADA Cardano | $0.14 | -1.69% | -10.28% | 5.39B | 250.21M |
| 22 | LAB LAB | $16.13 | -16.85% | +20.64% | 5.04B | 44.52M |
| 23 | USD1 USD1 | $1.00 | -0.02% | -0.07% | 4.67B | 521.76M |
| 24 | DAI Dai | $1.00 | -0.01% | -0.02% | 4.62B | 72.49M |
| 25 | USDE Ethena USDe | $1.00 | +0.01% | -0.08% | 4.46B | 46.86M |
Market heatmap
How this crypto preset board works
The list stays compact: top assets, heatmap color by change window, and honest offline markers when upstream windows are absent.
| Field | Source | Updated | Status |
|---|---|---|---|
| Prices + caps | AI OS /api/v1/markets/crypto | 5 min relay cache | ✓ OK |
| 24h / 7d windows | Crypto market list | Live relay | ✓ OK |
| 30d / 1y windows | Optional upstream fields | Live relay | ✓ OK |
| Heatmap | Portal island / same API | Browser render | ✓ OK |